Standzeit um 32% steigern
High-Feed-Taschenfräsen mit dem CoroMill® MH20
Anwendungsfall | |
---|---|
Bauteil | Tragflächenverstärkung (Luftfahrt) |
Werkstoff: | S4.3.Z.AN (Ti6Al4V) |
Bearbeitung: | Taschenfräsen |
Maschine: | Okuma M560V-Genos, CAT40 BIG-PLUS® |
Das Ergebnis
Mit dem CoroMill® MH20 konnte der Kunde die Standzeit um 32% verlängern und erzielte dabei eine weitaus höhere Oberflächengüte Die Schneidkante des CoroMill ® MH20 wies eine bessere Schneidkantenstabilität und weniger Vibrationsneigung auf.
Bisherige Sorte CoroMill® 415 | Neue Sorte CoroMill® MH20 | |
---|---|---|
Werkzeug | 415-016A12-05H, zn: 3 | MH20-AR016O16-06L, zn: 2 |
Wendeschneidplatte | 415N-050212E-M30 S30T | M20-060320E-L30 S30T |
Werkzeugüberhang, mm (Zoll) | 40 (1.575) | 40 (1.575) |
vc, m/min (Fuß/min) | 69 (226) | 69 (226) |
n, U/min | 1000 | 1000 |
fz, mm/z (Zoll/z) | 0.51 (0.020) | 0.51 (0.020) |
vf, mm/min (Zoll/min) | 1530 (60.2) | 1016 (40.0) |
ap, mm (Zoll) | 0.8 (0.031) | 0.8 (0.031) |
ae, mm (Zoll) | 16 (0.630) | 15.8 (0.622) |
Standzeit, min | 49 | 64.5 |
Sie möchten Ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben?
Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Komplexe Dinge werden leichter, wenn wir darüber reden.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht. Nutzen Sie dazu gern das nebenstehende Kontaktformular. Unser Team wird sich dann schnellstmöglich mit Ihnen und Ihrem Anliegen in Verbindung setzen.